9º Concurso Fotográfico Lemniskata 2022
Free
BASQUE COUNTRY
| AUTHOR | Image title | awards |
|---|---|---|
| Amuchastegui Esnaola, Jose Angel | Errombo | |
| Amuchastegui Esnaola, Jose Angel | SinFin | |
| Barreiro Rodriguez, Manu | Triangelu | 3º PREMIO |
| Barreiro Rodriguez, Manu | Vida entre las grietas | |
| Cavero- Carazo, Miguel | Pasarela | PREMIO COMARCAL O SOCIAL |
| De Cos Azcona, Carlos | BOST | |
| Gurruchaga Garagarza, José Agustín | tocando en la escalera | |
| Losada Prado, Lourdes | sopa de numeros | |
| Mediavilla Arandigoyen, Carlos | Phi | 1º PREMIO |
| Perez Herrero, Pablo | TETRIS | |
| Ripa De Bobadilla, José Enrique | Sibelius | |
| Romero Barco, Jose Miguel | Todo fachada | |
| Ruiz Izquierdo, Asier | PUNTO DE FUGA | |
| Segovia Segovia, Marian | Espectro de color | |
| Urrutia Uriarte, Felix | Buruhandiak | |
| Zubiaurre, Imanol | Arabeskoa |
IRAN
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Dadsetan, Mohammad | Guardian |
PORTUGAL
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Boto, Andre | Hoja |
SPAIN
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Dolz Civera, Alberto | La Bodega | ||
| Dolz Civera, Alberto | Luces y sombras | 2º PREMIO | |
| Fernández Gómez, Francisco Javier | Reticular silueta | ||
| López Fernández, Francisco José | Fibonacci | ||
| López Fernández, Francisco José | Fibonacci 2 | ||
| Luna De La Ossa, Jose Ramon | EL ABACO Y LA SUMA DE LAS UNIDADES | ||
| Luna De La Ossa, Jose Ramon | FORMACION DE UN TRIANGULO | ||
| Maiquez Mijares, Jose Manuel | En clave de sol | ||
| Molero Gutierrez, Florentino | Diferente | ||
| Molero Gutierrez, Florentino | La vida de Laura | ||
| Molero Gutierrez, Florentino | Trece puntas | ||
| Ortiz Olmedo, Antonio | Cabecera V1 | ||
| Reyes Belzunce, Jose | Geometrías Aplicadas | ||
| Ros Die, Angel | Conjunto de personas | ||
| Saborido Mateos, Alicia | miss curvis |
SPAIN, CATALONIA
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Martos Mena, Paquita | Paleta de colores | ||
| Quintana Bosch, Marc | Asymetry Buildings | ||
| Quintana Bosch, Marc | Geometry Building | ||
| Quintana Bosch, Marc | Lotus Building | ||
| Quintana Bosch, Marc | Sagrada Familia | ||
| Tejero Gómez, Juan | Circunferencias | ||
| Tejero Gómez, Juan | Cupula |