
Beasaingo Hiria 2022
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||
PAÍS | AUTORES | A | A |
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 |
BANGLADESH | 1 | 4 | 1 |
BULGARIA | 1 | 4 | 3 |
COLOMBIA | 1 | 4 | |
CUBA | 1 | 4 | |
ESPAÑA | 81 | 315 | 41 |
ESPAÑA, CATALUÑA | 26 | 104 | 8 |
EUSKADI | 20 | 80 | 15 |
ISRAEL | 1 | 4 | 2 |
VIETNÁM | 2 | 8 | 5 |
Total 10 paises | 135 | 531 | 79 |
Total fotografías | 531 | 79 |
A :Libre